14 julho, 2013

Volta à França em bicicleta - Froome é o grande vencedor de hoje


Grande vitória para Froome na etapa mais difícil deste fim de semana da volta à França, deixa as portas abertas para uma possível vitória do ciclista na competição mais importante do ciclismo mundial.

Destaques:

Dificuldade da etapa: * * * * * * * * * (9/10) - etapa mais difícil deste fim de semana da volta à França

* Desempenho de Froome: 19/20 (conseguiu alcançar Quintana, que controlou grande parte da prova de hoje)
* Desempenho de Rui Costa: 12/20 (O ciclista demonstrou-se desmotivado na etapa de hoje)
* Desempenho de Quintana: 18/20 (um dos melhores desempenhos do atleta da Movistar até à data)





É um ano especial para a Volta à França em bicicleta. A prova mestre do ciclismo mundial, e uma das provas desportivas mais conhecidas do mundo, está a celebrar a centésima edição. Na 15ª etapa desta competição, Froome vence a subida ao monte Ventoux com 5h48´45.


Domingo, 14 de Julho: 15 Stage(242.5 km) - Monte Ventoux


Froome faz etapa surpreendente e até ao final da etapa Quintana, da Movistar, acompanhou o ciclista inglês na dianteira da prova.






1.GBRFROOME Christopher1SKY PROCYCLING05h 48' 45''
2.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander128MOVISTAR TEAM05h 49' 14''+ 00' 29''
3.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel116EUSKALTEL - EUSKADI05h 50' 08''+ 01' 23''
4.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin101KATUSHA TEAM05h 50' 08''+ 01' 23''
5.CZEKREUZIGER Roman94TEAM SAXO-TINKOFF05h 50' 25''+ 01' 40''
6.ESPCONTADOR Alberto91TEAM SAXO-TINKOFF05h 50' 25''+ 01' 40''
7.DENFUGLSANG Jakob63ASTANA PRO TEAM05h 50' 28''+ 01' 43''
8.NEDMOLLEMA Bauke164BELKIN PRO CYCLING05h 50' 31''+ 01' 46''
9.NEDTEN DAM Laurens167BELKIN PRO CYCLING05h 50' 38''+ 01' 53''
10.FRAPÉRAUD Jean-Christophe81AG2R LA MONDIALE05h 50' 53''+ 02' 08''
11.BELDE CLERCQ Bart23LOTTO-BELISOL05h 50' 57''+ 02' 12''
12.AUSROGERS Michael98TEAM SAXO-TINKOFF05h 51' 11''+ 02' 26''
13.ESPVALVERDE Alejandro121MOVISTAR TEAM05h 51' 17''+ 02' 32''
14.IRLMARTIN Daniel175GARMIN - SHARP05h 51' 21''+ 02' 36''
15.AUSPORTE Richie6SKY PROCYCLING05h 51' 34''+ 02' 49''
16.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel106KATUSHA TEAM05h 51' 51''+ 03' 06''
17.NEDGESINK Robert162BELKIN PRO CYCLING05h 51' 56''+ 03' 11''
18.POLKWIATKOWSKI Michal153OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 51' 59''+ 03' 14''
19.FRABARDET Romain82AG2R LA MONDIALE05h 52' 00''+ 03' 15''
20.BELMONFORT Maxime47RADIOSHACK LEOPARD05h 52' 16''+ 03' 31''
21.ESPANTON Igor111EUSKALTEL - EUSKADI05h 52' 52''+ 04' 07''
22.FRAGADRET John86AG2R LA MONDIALE05h 53' 41''+ 04' 56''
23.BELBAKELANTS Jan42RADIOSHACK LEOPARD05h 53' 49''+ 05' 04''
24.ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus93TEAM SAXO-TINKOFF05h 54' 58''+ 06' 13''
25.USATALANSKY Andrew178GARMIN - SHARP05h 55' 23''+ 06' 38''
26.SVKVELITS Peter159OMEGA PHARMA-QUICK STEP05h 55' 29''+ 06' 44''
27.FRAMEDEREL Maxime217SOJASUN05h 55' 29''+ 06' 44''
28.FRAROLLAND Pierre51TEAM EUROPCAR05h 57' 24''+ 08' 39''
29.BELGILBERT Philippe34BMC RACING TEAM05h 57' 31''+ 08' 46''
30.SUIMORABITO Steve36BMC RACING TEAM05h 57' 31''+ 08' 46''
31.AUSEVANS Cadel31BMC RACING TEAM05h 57' 31''+ 08' 46''
32.ESPZUBELDIA Haimar49RADIOSHACK LEOPARD05h 57' 31''+ 08' 46''
33.FRAMOLARD Rudy138COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 57' 31''+ 08' 46''
34.ESPMATE MARDONES Luis Angel137COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 57' 31''+ 08' 46''
35.ESPNAVARRO Daniel139COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 57' 31''+ 08' 46''
36.RUSVORGANOV Eduard109KATUSHA TEAM05h 58' 52''+ 10' 07''

Nota ainda para Rui Costa que ficou a 19min20s do ciclista da Sky Procycling.

Dados fornecidos por: http://www.letour.fr

Sem comentários:

Enviar um comentário